Mục lục › Bảng tra theo tình huống
Tìm dòng gần nhất với việc các bạn đang gặp, rồi mở bài đầu tiên trong cột bên phải. Số trong bảng là số bài.
Ra quyết định và giải quyết vấn đề
Con người và đội nhóm
Tiền
| Tình huống | Bài nên mở |
|---|---|
| Doanh thu tăng mà thiếu tiền | 58 Chu kỳ tiền mặt; 59 Tăng trưởng tự tài trợ |
| Định giảm giá để bán thêm | 57 Hoà vốn và số dư đảm phí; 69 Thác giá; 70 Đo độ nhạy giá |
| Chưa biết khách hàng nào, sản phẩm nào thật sự có lãi | 60 ABC; 62 Giá trị vòng đời khách hàng; 74 Quản trị khách hàng trọng điểm |
| Phải chọn giữa các dự án đầu tư | 54 NPV, IRR, thời gian hoàn vốn; 55 WACC; 56 EVA |
| Ngân sách năm nào cũng lấy năm trước cộng thêm | 61 Ngân sách từ số không |
Khách hàng và thị trường
| Tình huống | Bài nên mở |
|---|---|
| Khách hài lòng nhưng không quay lại | 64 NPS; 73 Chuỗi dịch vụ, lợi nhuận; 63 RFM; 62 Giá trị vòng đời khách hàng |
| Gửi cùng một ưu đãi cho mọi khách | 63 RFM; 66 Phân khúc, chọn mục tiêu, định vị |
| Sản phẩm mới bán tốt lúc đầu rồi chững | 68 Đường cong chấp nhận và vực thẳm; 67 Mô hình Kano; 65 4P |
| Bán cho doanh nghiệp, tưởng sắp chốt thì kẹt | 72 Trung tâm mua hàng; 45 BATNA; 74 Quản trị khách hàng trọng điểm |
| Muốn đưa thương hiệu sang một loại sản phẩm khác | 71 Tài sản thương hiệu; 66 Phân khúc, chọn mục tiêu, định vị |
| Một tin xấu về sản phẩm lan trên mạng | 98 Truyền thông khủng hoảng theo tình huống; 93 Bên liên quan |
| Đối thủ mới giá rẻ xuất hiện ở phân khúc mình bỏ qua | 96 Đổi mới phá vỡ; 89 Tổ chức lưỡng năng |
Vận hành
| Tình huống | Bài nên mở |
|---|---|
| Muốn tăng sản lượng và định mua thêm máy | 75 Lý thuyết điểm nghẽn; 76 Lean và bảy lãng phí |
| Quy trình chậm dù ai cũng bận | 76 Lean và bảy lãng phí; 75 Lý thuyết điểm nghẽn; 78 PDCA |
| Tỷ lệ lỗi cao và lúc lên lúc xuống | 77 Six Sigma và DMAIC; 15 Sơ đồ nguyên nhân và biểu đồ Pareto; 10 Is / Is not |
| Nhà máy và kinh doanh cãi nhau về dự báo | 79 Hiệu ứng Bullwhip; 16 Thế lưỡng nan của người tù |
| Phụ thuộc một nhà cung cấp cho một nguyên liệu then chốt | 80 Ma trận Kraljic; 18 Ma trận rủi ro |
| Nhiều dự án sản phẩm mới, không dự án nào bị dừng | 81 Stage-gate; 97 Đổi mới mở |
Tổ chức và thay đổi